southwing.oicp.net - /南翼/项目/CMMI3评审/参考资料/材料案例/湖南航天信息评估材料/评估材料/项目级文档/P2-发票管理软件/010 开发库/100 项目管理/010 项目报告/


[To Parent Directory]

2018年1月16日 9:17 244736 湖南航信发票管理系统V5.2.00_项目测量表.xls
2018年1月5日 14:26 37376 湖南航信发票管理系统V5.2.00_项目阶段报告(测试阶段).xls
2018年1月5日 14:29 36352 湖南航信发票管理系统V5.2.00_项目阶段报告(编码阶段).xls
2018年1月5日 14:29 35328 湖南航信发票管理系统V5.2.00_项目阶段报告(设计阶段).xls
2018年1月15日 8:38 39936 湖南航信发票管理系统V5.2.00_项目阶段报告(需求阶段).xls
2018年1月5日 14:26 40448 湖南航信发票管理系统V5.2.00_项目阶段报告(验收阶段).xls
2025年1月4日 13:17 <dir> 项目监控数据表